Информация о соревновании
| Класс яхт: | крейсерские яхты все классы, "Плату 25" |
| Проводящая организация: | ОО Язт-клуб "Ветераны и Юнги флота г.Владивостока" |
| Место: | Владивосток о.Русский |
| Результаты регаты: | Скачать / Смотреть |
| Класс яхт: | крейсерские яхты все классы, "Плату 25" |
| Проводящая организация: | ОО Язт-клуб "Ветераны и Юнги флота г.Владивостока" |
| Место: | Владивосток о.Русский |
| Результаты регаты: | Скачать / Смотреть |
Кубок Русского острова 2015
г. Владивосток
08.08.2015
Официальные результаты, зачетная группа "Четвертьтонник"
Председатель ГКs____________/Чубенко Н.В./
Главный мерительs____________/Хромченко Е.Б./
Главный секретарьs____________/Шуляр П.А./
Зачетная группа: Четвертьтонник
№ | Парус | Яхта | Экипаж | 1 |
| Очки | Место | Сумма | Город | Команда/Спонсор |
Место/Очки | ET/CT | |||||||||
1 | 2219 | Грей | Савин Владимир (1948,1кл,капитан,м) | 1 | 3,5017 | 3,19 | 1 | 3,5017 | Артем | я/к "Риф" |
2 | 16 | Одиссей | Каплунов Александр (1947,-,капитан,м) | 2 | 3,8761 | 2,25 | 2 | 3,8761 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
3 | 19 | Кумир | Рядинская Алена (1964,б/р,1кл,капитан,ж) | 3 | 4,1578 | 1,50 | 3 | 4,1578 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
4 | 18 | Соната | Яриловец Василий (1940,1,я/к,капитан,м) | 4 | 3,9953 | 0,75 | 4 | 3,9953 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
Зачетная группа: 25 футов
№ | Парус | Яхта | Экипаж | 1 |
| Очки | Место | Сумма | Город | Команда/Спонсор |
Место/Очки | ET/CT | |||||||||
1 | 88. | Любэ | Вовченко Александр (1958,КМС,я/к,капитан,м) | 1 | 4,6742 | 9,00 | 1 | 4,6742 | Владивосток | "Семь футов" |
2 | 4177 | Elfin | Назаров Дмитрий (1976,КМС,1кл,капитан,м) | 2 | 5,0611 | 8,00 | 2 | 5,0611 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
3 | 4148 | Черная Жемчужина | Качан Сергей (1972,б/р,2кл,капитан,м) | 3 | 5,6394 | 7,00 | 3 | 5,6394 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
4 | 4127 | StatusQuo | Шестериков Игорь (1984,б/р,2кл,капитан,м) | 4 | 5,4811 | 6,00 | 4 | 5,4811 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
5 | 0561 | Bellezza | Суходуб Алексей (1975,б/р,2кл,капитан,м) | 5 | 5,7117 | 5,00 | 5 | 5,7117 | Владивосток | "Семь футов" |
6 | 333 | Каррера Дж | Шашлов Сергей (1974,I,2кл,капитан,м) | 6 | 5,6361 | 4,00 | 6 | 5,6361 | Владивосток | "Семь футов" |
7 | 354 | DancingQeen | Потапенко Николай (1971,1кл,капитан,м) | 7 | 5,9286 | 3,00 | 7 | 5,9286 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
8 | 1244 | Персей | Топоров Михаил (1955,КМС,1кл,капитан,м) | 8 | ---- | 1,00 | 8 | ---- | Владивосток | "Алые паруса" |
9 | 4110 | CheGevara | Мушняга Павел (1982,б/р,2кл,шкипер,м) | dsq | ---- | ---- | ---- | ---- | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
Коррективы |
| |||||||||
1 | 4110 "CheGevara" - dsq : | |||||||||
Зачетная группа: К25Р
№ | Парус | Яхта | Экипаж | 1 |
| Очки | Место | Сумма | Город | Команда/Спонсор |
Место | ET | |||||||||
1 | 369 | Танго | Селезнёв Вячеслав (1988,МС,1кл,рулевой,м) | 1 | 5,0175 | 5,25 | 1 | 5,0175 | Владивосток | "Семь футов" |
2 | 5 | Ягуар | Беляев Александр (-,I,я/к,капитан,м) | 2 | 5,0925 | 4,00 | 2 | 5,0925 | Большой Камень | ДВЗ "Звезда" |
3 | 383 | Dio | Перенко Олег (1981,I,я/к,капитан,м) | 3 | 5,1158 | 3,00 | 3 | 5,1158 | Владивосток | "Навигатор" |
4 | 1367 | Ариэль | Вовченко Надежда (1964,б/р,я/к,капитан,ж) | 4 | 5,1328 | 2,00 | 4 | 5,1328 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
5 | 1242 | Альфа | Астровко Игорь (1973,I,1кл,капитан,м) | 5 | 5,5878 | 1,00 | 5 | 5,5878 | Большой Камень | ДВЗ "Звезда" |
Зачетная группа: 35 футов
№ | Парус | Яхта | Экипаж | 1 |
| Очки | Место | Сумма | Город | Команда/Спонсор |
Место | ET/CT | |||||||||
1 | 4410 | Десижн | Чубенко Николай (1958,1,я/к,капитан,м) | 1 | 4,6756 | 4,00 | 1 | 4,6756 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
2 | 3469 | Аргента | Нерсесьян Арам (1977,б/р,я/к,капитан,м) | 2 | 4,7419 | 3,00 | 2 | 4,7419 | Владивосток | Ветераны и юнги флота |
3 | 795 | Легенда | Дерябин А. (1954,КМС,я/к,капитан,м) | 3 | 5,1275 | 2,00 | 3 | 5,1275 | Владивосток | "Семь футов" |
4 | 4136 | BumbleBee | Ярощук В. (1988,I,1кл,капитан,м) | dsq | ---- | ---- | ---- | ---- | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
Коррективы |
| |||||||||
1 | 4136 "BumbleBee" - dsq : | |||||||||
Зачетная группа: 40ф Премьер
№ | Парус | Яхта | Экипаж | 1 |
| Очки | Место | Сумма | Город | Команда/Спонсор |
Место | ET/CT | |||||||||
1 | 4375 | Juno-3 | Спиченков Андрей (1969,б/р,я/к,капитан,м) | 1 | 4,8928 | 4,25 | 1 | 4,8928 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
2 | 3446 | SaintElmo | Сидоренко Дмитрий (1964,1,1кл,капитан,м) | 2 | 4,7267 | 3,00 | 2 | 4,7267 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
3 | 3478 | Dumbo | Чудов Сергей (1965,1,я/к,капитан,м) | 3 | 5,5289 | 2,00 | 3 | 5,5289 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
4 | 1 | ApplePoint | Пьяников Евгений (1963,капитан) | dnf | ---- | 1,00 | 4 | ---- |
|
|
Зачетная группа: 40 футов
№ | Парус | Яхта | Экипаж | 1 |
| Очки | Место | Сумма | Город | Команда/Спонсор |
Место | ET/CT | |||||||||
1 | 643 | Аматора | Сергиенко Наталья (1971,2,я/к,капитан,ж) | 1 | 3,8833 | 5,25 | 1 | 3,8833 | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |
2 | 2210 | Каррера | Беляев Сергей (1958,1,я/к,капитан,м) | 2 | 3,7833 | 4,00 | 2 | 3,7833 | Артем | я/к "Риф" |
3 | 678 | Венеция | Ковалев Александр (1960,КМС,я/к,капитан,м) | 3 | 4,3111 | 3,00 | 3 | 4,3111 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
4 | 3521 | Аляска | Пахолюк Юрий (1966,1,я/к,капитан,м) | 4 | 4,5414 | 2,00 | 4 | 4,5414 | Владивосток | я/к "Семь футов" |
5 | 5250 | Amore | Красиков Константин (1964,КМС,я/к,капитан,м) | dnf | ---- | 1,00 | 5 | ---- | Владивосток | я/к "Ветераны и юнги флота" |